介绍 | 主要数据介绍 | 网址 |
北京大学地理数据平台 | 很全的自然资源类数据 | https://geodata.pku.edu.cn |
清华大学遥感FROM-GLC数据集 | 遥感、生态 | http://data.ess.tsinghua.edu.cn/ |
中国科学院地理科学与资源研究所数据共享 | 地球系统科学、资源环境科学、生态科学、全球变化 | http://www.igsnrr.cas.cn/sjgx |
中国科学院国家天文台 | 天文学 | http://www.bao.ac.cn/ |
中国科学院生态环境研究中心 | 生态、环境 | http://ir.rcees.ac.cn/ |
中国地质科学院地质研究所科研成果发布平台 | 地质图件、地质调查、科技成果 | http://www.igeodata.org |
生态环境数据云(南京云创大数据) | 生态、环境 | http://www.envicloud.cn |
腾讯数据云 | 大数据 | https://cloud.tencent.com |
全球科学可信数据服务 | 全球性科学数据服务 | https://www.worlddatasystem.org |
国际科学理事会数据库 | 全球性科学数据服务 | https://www.coretrustseal.org/ |
联合国数据中心(英文) | 热门统计表、国家(地区)和区域概况 | http://data.un.org |
联合国粮农组织(英文) | 土壤、农业等数据 | http://www.fao.org |
联合国粮农组织AGRIS数据库(英文) | 土壤、农业等数据 | http://www.fao.org/Agris |
联合国粮农组织土壤门户(英文) | 土壤 | http://www.fao.org/soils-portal |
联合国粮农组织土壤数据库(英文) | 土壤 | http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey |
国际海洋管理局国际应用系统分析研究所(IIASA) | 土壤、生态等 | https://iiasa.ac.at/ |
HWSDDatabase土壤属性数据域 | 土壤 | http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database/HTML/HWSD_Data.html?sb=4 |
联合国环境规划署世界环境日官网 | 生态修复 | https://www.worldenvironmentday.global/zh-hans |
世界野生动物基金会(WorldWildlifeFund,WWF)和大自然保护协会(TheNatureConservancy,TNC)全球陆地生态区划 | 生态、地图、区划 | https://ecoregions.appspot.com/ |
中国科学院野外台站 | 生态、土壤、环境、气候、气象、水文、灾害、海洋、大气等 | https://www.cas.cn/zt/kjzt/ywtz/ |
联合国教科文组织自然遗产分布 | 自然、生态 | https://whc.unesco.org/en/list/ |
湄公河开放开发网站数据 | 生态、流域 | https://opendevelopmentmekong.net/ |
全球的保护区矢量权威数据集 | 生态保护多样性 | https://www.protectedplanet.net/ |
广东省三线一单数据平台 | 生态保护修复 | https://www-app.gdeei.cn/l3a1/public/home-page/stat |
重庆市“三线一单”智检服务(cqree.cn) | 生态保护修复 | http://sxyd.cqree.cn:10042/#/login |
国31个省级“三线一单”管控方案大汇总 | 生态保护修复 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMTE1MzMwOA==&mid=2247485403&idx=2&sn=46f9c5e52141bc506be43fe0c0ed0feb&chksm=97c056a8a0b7dfbe2fc7c475f5f6b5fc704bcc9e08c6b384edef2bb5a9cff95c597f8499e894&scene=21#wechat_redirect |
世界卫生组织(英文) | 健康、卫生 | https://www.who.int |
世界卫生组织数据库(英文) | 健康主题、国家、媒体中心、突发卫生事件 | https://www.who.int/data |
世界卫生组织全球卫生观察站(英文) | 健康、地方病 | https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details |
世卫组织全球环境空气质量数据库(英文) | 大气污染 | https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ambient-air-pollution |
世界气象组织(英文) | 气象、气候 | https://public.wmo.int |
中国气象科普网 | 气象、大气 | http://www.qxkp.net/ |
中国气象局 | 气象、大气 | http://wwwNaNa.gov.cn/ |
国家气象中心 |
| http://nccNaNa.gov.cn |
中国天气网 | 气象、大气 | http://www.weather.com.cn/ |
香港天文台 | 气象、大气 | https://www.hko.gov.hk |
美国国家大气研究中心 | 气象、大气 | http://www.ncas.ac.uk |
联合国教科文组织世界遗产中心(英文) | 自然、人文 | http://whc.unesco.org |
联合国教科文组织地球科学 | 地质科学类专题数据库 | http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/ |
联合国环境署绿色增长知识平台 | 环境、生态、地球系统科学 | https://www.greengrowthknowledge.org/ |
中国气温和降水的高分辨率(1天,1公里)和长期(1961-2019)网格数据集 | 气象、气温、降水 | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.941329?format=html#download |
GlobeLand30:全球地理信息公共产品(30m) | 遥感、地理信息、地图、地理、行政区划、水系、流域 | http://globallandcover.com/ |
美国加州大学圣地亚哥分校中国数据实验室 | 地理信息、生态环境、行政等 | https://chinadatalab.ucsd.edu/ |
美国加州大学圣地亚哥分校中国数据实验室资源目录 | 地理信息、生态环境、行政等 | http://chinadatalab.ucsd.edu/resources/ |
加州大学洛杉矶分校地球科学数据库 | 地球科学数据 | https://apps.gis.ucla.edu/geodata/ |
北美制图信息协会NaturalEarth | GIS地图 | https://www.naturalearthdata.com |
中国能源基础设施开源地图:来源贝克研究所 | GIS地图 | https://www.bakerinstitute.org/opensource-mapping-of-chinas-energy-infrastructure/ |
全球医疗卫生设施数据 | 地图、GIS | https://healthsites.io/ |
全球医疗卫生设施数据(中国) | 地图、GIS | https://healthsites.io/map?country=China# |
全球医疗卫生设施数据下载 | 地图、GIS | https://healthsites.io/#country-data |
全球医疗卫生设施数据GitHub下载 | 地图、GIS | https://github.com/healthsites/healthsites |
北美制图信息协会NaturalEarth | 全球的道路数据 | https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/roads/ |
VMap0的道路网络数据 | 全球的道路数据 | https://gis-lab.info/ |
全球道路开放存取数据集(gROADS),v1(1980–2010) | 全球的道路数据 | https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/groads-global-roads-open-access-v1/data-download |
GRIP全球道路数据库 | 全球的道路数据 | https://www.globio.info/download-grip-dataset |
来自esir的WorldRoads | 全球的道路数据 | https://www.arcgis.com |
开源网站Openstreetmap全球路网 | 全球的道路数据 | http://download.geofabrik.de/ |
来自于DIVA-GIS网站 | 全球的道路数据 | https://www.diva-gis.org/gdata |
全球地图日本版(道路、铁路和车站) | 全球的道路数据 | https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/gm_japan_e.html |
全球行政区划数据库GADM | GIS地图行政区 | https://gadm.org |
OpenStreetMap | GIS地图 | https://www.openhistoricalmap.org |
LandPortalFoundation空间数据 | GIS地图 | https://landportal.org/ |
陕西省地名信息服务系统 | 地理 | http://dmxx.saxmz.gov.cn/ |
古伦比亚大学数据 | 地理数据 | https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/ |
台湾省地图资源 | 地图 | https://whgis.nlsc.gov.tw/English/5-1Files.aspx |
华通人商用信息有限公司中国地图库(外文) | 地图 | https://www.chinageoexplorer.com/MapLib/home |
美国地质调查局GIS数据库 | GIS地图遥感 | https://earthexplorer.usgs.gov |
美国地质调查局数据下载 | 地质地震矿产 | https://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/ |
美国国家海洋和大气管理局(NOAA) | GIS遥感雷达地表覆盖海洋大气气象气候遥感夜间灯光 | https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ |
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)数据下载 | GIS遥感雷达地表覆盖海洋大气气象气候遥感夜间灯光 | https://www.ngdc.noaa.gov/eog/download.html |
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)数据下载 | GIS遥感雷达地表覆盖海洋大气气象气候遥感夜间灯光 | https://coast.noaa.gov/digitalcoast/data/home.html |
DivaGIS | GIS、地图、边界、铁路、道路、气候、生物多样性、农业 | http://www.diva-gis.org/Data |
OpenStreetMap | GIS、地图 | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Downloading_data |
大疆-限飞区查询 | GIS、地图 | https://www.dji.com/cn/flysafe/geo-map |
百度地图智慧眼 | GIS、地图、规划、城市、农业、经济 | https://huiyan.baidu.com/ |
资源科学创新平台 | GIS、地图、资源科学 | http://www.data.ac.cn/index.asp |
NaturalEarthData | GIS、地图、规划、城市、农业、经济、人口 | https://sedac.ciesin.columbia.edu/ |
哈佛大学世界地图 | GIS、地图、规划、城市、农业、经济、人口 | http://worldmap.harvard.edu/chinamap/ |
ISCGMGlobalMap | GIS、地图、规划、城市、农业、经济、人口 | http://www.iscgm.org |
知识新星 | GIS数据 | https://wx.zsxq.com |
daylightmap | GIS/地图 | https://daylightmap.org/ |
国家文物局综合行政管理平台(全国文物地图) | GIS/地图 | http://gl.ncha.gov.cn/public-service |
中国科学院遥感与数字地球研究所对地观测数据共享计划 | 遥感 | http://ids.ceode.ac.cn/ |
珞珈一号 | 遥感、夜间灯光 | http://59.175.109.173:8888/app/login.html |
遥感集市 | 遥感 | http://www.rscloudmart.com/ |
LAADSDAAC一级和大气存档与分发系统分布式活动存档中心 | 遥感、大气、气象、空气质量 | https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/ |
NASAEarthObservations(NEO) | 遥感、大气、能源、土地、生活、海洋等 | http://neo.sci.gsfc.nasa.gov |
BIGEMAP高清地图资源下载站 | 遥感、GIS、地图 | http://www.bigemap.com/source/ |
OpenTopography | 遥感、地形、地貌 | https://opentopography.org/ |
OpenTopography | 高分辨影像地表覆盖 | https://opentopography.org/index.php |
联合国粮农组织手牵手地理空间平台 | 土壤、土地、水、气候、渔业、畜牧业、作物、林业、贸易、社会和经济 | https://data.apps.fao.org/ |
联合国粮农组织手牵手地理空间平台数据服务 | 土壤、土地、水、气候、渔业、畜牧业、作物、林业、贸易、社会和经济 | http://www.fao.org/geonetwork/ |
国际地科联 | 地质科学类专题数据库 | https://www.iugs.org/ |
国际科学联合会 | 地质科学类专题数据库 | https://council.science/ |
GeoSciML地质数据标准 | 地学数据交换标准、数据标准、术语标准 | http://geosciml.org/ |
地球科学信息管理与应用委员会 | 地球科学信息管理 | https://cgi-iugs.org/ |
国际新矿物委员会(英文) | 矿物 | http://webmineral.com |
国际土壤参比信息中心(SRIC) | 土壤、农业等数据 | https://www.isric.org |
国际土壤参比信息中心(SRIC)全球土壤地理数据库(英文) | 土壤、农业等数据 | https://www.isric.org/explore/soil-geographic-databases |
全球土壤数据库 | 土壤 | https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/ |
ISRIC国际土壤参比信息中心(SRIC)WorldSoillnformation世界土壤信息 | 土壤 | https://data.isric.org |
ISRIC国际土壤参比信息中心(SRIC)土壤数据 | 土壤 | https://data.isric.org/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/2919b1e3-6a79-4162-9d3a-e640a1dc5aef |
ISRIC土壤地形数据 | 土壤 | https://isric.org/index.php/projects/soil-and-terrain-soter-database-programme |
国际原子能机构全球降水同位素网络(英文) | 同位素 | http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html |
国际大洋中脊协会(英文) | 海洋、地质 | http://www.interridge.org |
国际大地测量学与地球物理学联合会(英文) | 测绘、地球物理、板块 | http://www.iugg.org |
国际地层学会(英文) | 地层古生物 | http://www.stratigraphy.org |
古生物数据库(英文) | 古生物、化石 | http://fossilworks.org |
古生物学数据库(英文) | 古生物 | https://paleobiodb.org/ |
OneGeology国际地球科学数据中心(英文) | 地质 | http://www.onegeology.com |
全球数字地质图(英文)全球地质图及地质数据库 | 地质图 | http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/ |
全球地质图数据库 | 地质图 | http://www.onegeology.org/ |
中国陆地生态系统碳源汇模拟平台 |
| http://ecw.fw121.com/ |
CEADs中国碳核算数据库 | 碳库 | https://www.ceads.net.cn/ |
CEADs中国碳核算数据库下载 | 碳库 | http://www.ceads.net/data/ |
CEADs中国碳核算数据库论文 | 碳库 | https://www.nature.com/articles/s41597-020-0393-y |
CEADs中国碳核算数据库论文 | 碳库 | https://www.nature.com/articles/sdata2017201 |
DataCenter数据中心-全球实时碳排放数据 | 碳库 | https://carbonmonitor.org.cn/user/data.php?by=WORLD |
全球实时碳排放数据 | 碳库 | https://carbonmonitor.org.cn/ |
中国多尺度排放清单模型 | 炭库、气候变化 | http://meicmodel.org/ |
中国多尺度排放清单模型文章 | 碳库 | https://www.atmos-chem-phys.net/9/5131/2009/ |
政府间气候变化专门委员会(IPCC)数据中心 | 气候、碳汇、碳库 | http://www.ipcc-data.org |
政府间气候变化专门委员会(IPCC)气候评估报告(排放量) | 气候、碳汇、碳库 | https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB |
马里兰大学GLASS网站GlobalLAndSurfaceSatellite(GLASS) | 生态、植被、GIS、遥感 | http://www.glass.umd.edu/ |
NTRS-美国宇航局植被监测 | 植被监测 | https://ntrs.nasa.gov/citations/19740022614 |
美国能源情报署数据库 | 石油、天然气、能源、炭库等 | https://www.eia.gov/international/data |
美国能源情报署数据库炭库数据 | 炭库、气候变化 | https://www.eia.gov/international/data/world/world |
美国能源情报署数据库炭库数据 | 炭库 | https://www.eia.gov/international/data/world/other-statistics/emissions-by-fuel |
政府间气候变化专门委员会排放因子数据库(EFDB) | 炭库数据、气候变化等 | https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php |
政府间气候变化专门委员会炭库软件 | 炭库软件、气候变化 | https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html |
清华大学全球碳排实时监测 | 碳库 | https://carbonmonitor.org/ |
美国碳循环科学计划(英文) | 碳循环 | https://www.us-ocb.org/science-support/data-resources/ |
ICOS综合碳观测系统全球碳预算 | 全球碳库、碳预算、气候变化 | https://www.icos-cp.eu/global-carbon-budget-2019 |
英国石油公司炭库数据 | 炭库、气候变化 | https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html |
英国石油公司炭库数据 | 碳库 | https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html |
英国石油公司炭库数据论文 | 碳库 | https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf |
全球碳预算 | 碳库 | https://www.globalcarbonproject.org |
全球碳预算数据 | 碳库 | https://www.icos-cp.eu/global-carbon-budget-2019 |
全球碳预算数据 | 碳库 | https://doi.org/10.18160/GCP-2019 |
全球碳预算数据论文 | 碳库 | https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/ |
全球碳预算数据论文 | 碳库 | https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019 |
二氧化碳信息分析中心 | 碳库 | https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ |
二氧化碳信息分析中心(CarbonDioxideInformationAnalysisCentre,CDIAC)数据档案库 | 全球碳库、气候变化 | https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/emis/overview_2014.html |
二氧化碳信息分析中心数据 | 碳库 | https://data.ess-dive.lbl.gov/view/doi:10.3334/CDIAC/00001_V2017 |
二氧化碳信息分析中心数据论文 | 碳库 | https://doi.org/10.3334/CDIAC/00001_V2017 |
二氧化碳信息分析中心数据论文 | 碳库 | https://www.osti.gov/biblio/1389331/ |
全球大气研究排放数据库(EDGAR) | 碳库 | https://edgar.jrc.ec.europa.eu/ |
全球大气研究排放数据库(EDGAR)数据 | 碳库 | https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/EDGAR |
全球大气研究排放数据库(EDGAR)数据 | 碳库 | http://cidportal.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/EDGAR/datasets/v50_FT2017 |
全球大气研究排放数据库(EDGAR)数据论文 | 碳库 | https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2018 |
全球大气研究排放数据库(EDGAR)数据论文 | 碳库 | https://doi.org/10.2760/30158 |
地下水资源综合信息系统 | 碳库 | http://www.groundwater.cn/ |
全国公共资源交易平台 | 碳库 | http://www.ggzy.gov.cn/ |
非洲城市化的可视化 | 城市 | https://africapolis.org/en |
非洲城市化的可视化数据 | 城市 | https://africapolis.org/en/data?country=Angola&keyfigure=totalPop&type=abs&year=2015 |
数据美国 | 各科科学数据 | https://datausa.io/ |
北京实验室数据专栏 | 各科科学数据 | https://www.beijingcitylab.com/data-released-1/ |
HydroSHEDS全球水文数据集(美国) | 全球水文、河流、湖泊、冰川等数据 | https://hydrosheds.org/page/overview |
HydroSHEDS全球水文数据集(美国)数据下载 | 全球水文、河流、湖泊、冰川等数据 | https://www.hydrosheds.org/downloads |
世界自然科学基金会(WWF)(美国) | 食物、气候、淡水、野生生物、森林、海洋 | https://www.worldwildlife.org |
世界自然科学基金会(WWF)GIS数据库(美国) | 自然资源综合数据库 | https://www.worldwildlife.org/pages/conservation-science-data-and-tools |
联合国可持续发展目标(SDG)数据中心 | 可持续发展 | https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/ |
美国地质调查局(英文) | 一些研究报告和数据下载 | https://www.usgs.gov |
美国地质调查局地震数据库(英文) | 地震 | https://earthquake.usgs.gov |
美国地质调查局科学数据 | 地图、数据 | https://www.usgs.gov/science |
美国地质调查局地震分布图(英文) | 地震 | https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes |
美国地质调查局地震危害计划 | 地震 | https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards |
中国地震局活动断层数据中心 | 地震、活动断裂、地质、地图、地质图 | http://www.activefault-datacenter.cn/map |
地震科学专业知识服务系统 | 地震、地质 | http://earthquake.ckcest.cn/ |
夜间灯光地图 | 地图、GIS | https://www.lightpollutionmap.info/ |
道路数据 | 地图、GIS | https://www.openrailwaymap.org/ |
GIS数据 | 地图、GIS | http://freegisdata.rtwilson.com/ |
GIS数据 | 地图、GIS | https://opendata.stackexchange.com/ |
ISPRSInternationalJournalofGeo-Information | 地图、GIS学习 | https://www.mdpi.com/journal/ijgi |
覆盖全球范围的10大地形图资源 | 地图、GIS | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxODg1MTg2Mg==&mid=2247488673&idx=1&sn=602ab24434fe2ccdbdeea4fba64cd0d1&chksm=9bcea5d8acb92cce01fa2098717ffa89d0e22509b93bf323e0d5280ece6a86476c30b79e54cc&mpshare=1&scene=23&srcid=0619EOCYHM5OFTsgm8Buv3We&sharer_sharetime=1655608190972&sharer_shareid=b64bef37f046246c7f4f0fd42c4292e5#rd |
美国地质学会 | 各类资料 | https://www.geosociety.org |
美国古生物学会 | 各类资料 | https://www.paleosoc.org |
macrostrat地质图(美国) | 地质图 | https://macrostrat.org |
岩石矿物数据库 | 岩石学、矿物学、结晶学数据 | https://www.mindat.org/ |
深时地球地层学数据库 | 地层学古生物学 | http://onestratigraphy.ddeworld.org/ |
美国国家海洋和大气管理局气候监测数据(英文) | 大气、气象 | https://gml.noaa.gov/dv/ |
美国国家环境数据中心(英文) | 环境 | https://www.ncei.noaa.gov/ |
美国能源部生物地球化学循环、水循环、冰冻圈循环(英文) | 地球系统科学 | https://e3sm.org/ |
美国物理研究所(英文) | 物理 | https://www.aip.org/ |
美国物理研究所气候变化科学的年代学(英文) | 气候变化 | https://www.aip.org/history-programs/climate |
美国物理研究所气候变化科学的年代学(英文) | 气候变化 | https://www.aip.org/history-programs/climate |
地球关键带观测站(美国) | 地球关键带、地球表层科学 | https://czo-archive.criticalzone.org/ |
英国地质调查局(英文) | 环境变化、去碳化、多重危险 | https://www.bgs.ac.uk |
英国地质调查局生物圈同位素数据库(英文) | 同位素、生物圈 | https://www.bgs.ac.uk/datasets/biosphere-isotope-domains-gb |
美国国家海洋和大气管理局(英文) | 地球观测、海洋地质、自然灾害、空间天气和太阳事件 | https://www.ngdc.noaa.gov |
地球观测组织 | 地球观测 | https://earthobservations.org/ |
美国国家海洋和大气管理局地球观测组织(英文) | 地球观测 | https://www.ngdc.noaa.gov/eog |
科罗拉多矿业学院佩恩公共政策研究所地球观测组织(英文) | 地球观测 | https://payneinstitute.mines.edu/eog/ |
英国地球观测组织 | 地球观测 | http://www.geo-web.org.uk/ |
美国环境规划署环境数据(英文) | 环境 | https://geodata.grid.unep.ch |
日本海洋地球科学技术厅数据库(日文) | 海洋 | http://www.jamstec.go.jp |
瑞士地震局(英文) | 地震 | http://www.seismo.ethz.ch |
欧洲地震信息中心(英文) | 地震 | https://www.emsc-csem.org |
地中海地震数据中心(英文) | 地震 | https://www.emsc-csem.org |
国际地震学与地球内部物理学联合会IASPEI(英文) | 地震、地球物理 | http://www.iaspei.org |
国际地震中心(英文) | 地震、地球物理 | http://www.isc.ac.uk |
美国地震学联合研究会IRIS(英文) | 地震 | https://www.iris.edu/hq |
全球地震台网(英文) | 地震 | https://www.iris.edu/hq/programs/gsn |
哥伦比亚大学震源机制解译 | 地震 | https://www.globalcmt.org/ |
美国数字宽频带地震台网联合会(FDSN)fdsn(英文) | 地震 | http://www.fdsn.org/ |
美国高校空间科学联盟 | 天文学 | https://www.lpi.usra.edu/meteor/ |
美国高校空间科学联盟国际陨石数据库(英文) | 陨石、地球化学、天文学 | https://www.lpi.usra.edu/ |
地球板块构造演化历史复原图 | 板块构造图集 | http://scotese.com/ |
构造现象图片 | 构造 | https://folk.uib.no/nglhe/StructuralGeoBookPhotos.html |
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)地球浮雕等图集 | 地球浮雕、海啸、夜间灯光、板块、地壳等图集 | https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/ |
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)海洋年龄分布图 | 海洋年龄 | https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ocean_age/ocean_age_2008.html |
世界海底地形全景图 | 世界海底地形 | https://marietharp.ldeo.columbia.edu/ |
世界海底地形全景图 | 世界海底地形 | https://www.loc.gov/item/2010586277/ |
美国地质调查局月球地质图 | 月球地质图 | https://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/Moon/Geology/thumbs/Unified_Geologic_Map_of_The_Moon_200dpi.jpg |
美国地质调查局火星地质图 | 火星地质图 | https://pubs.usgs.gov/sim/3292/ |
美国大学空间科学研究会阿波罗岩样品照片 |
| https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/ |
美国大学空间科学研究会月球和行星研究所 |
| https://www.lpi.usra.edu/ |
美国大学空间科学研究会 |
| https://www.usra.edu/ |
加拿大行星与空间科学中心地球撞击坑数据库 |
| http://passc.net/EarthImpactDatabase |
加拿大行星与空间科学中心 |
| http://passc.net |
英国海洋数据中心(BODC)全球地形图及地形数据库 | 海洋、板块、地图、地形 | https://www.gebco.net |
英国海洋数据中心(BODC)海陆地形数据库(英文) | 海洋、板块、地图、地形 | https://download.gebco.net |
地球与环境科学数据库(英文) | 地球系统科学 | https://www.pangaea.de |
国际农业和生物学中心(英文) | 农业、土壤、生物 | http://www.cabi.org |
国际综合气候数据中心-ICDC | 气候 | https://icdc.cen.uni-hamburg.de |
马里兰大学全球土地变化数据中心(英文) | 土地、土壤 | http://glcf.umd.edu/data |
美国自然资源局 | 自然资源保护 | https://www.nrcs.usda.gov |
美国自然资源局土壤数据库 | 土壤 | https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/soils |
美国地调局全球生态系统数据下载 | 生态 | https://rmgsc.cr.usgs.gov/outgoing/ecosystems/Global/ |
OpenDataInception | 全球2600多个开放数据门户 | https://opendatainception.io/ |
|
|
|
全球通量网 | 气象 | https://fluxnet.org/ |
中国通量观测研究联盟 | 气象 | http://rs.cern.ac.cn/data/initDRsearch |
世界气象组织 | 气象 | http://www.wmo.ch |
中国科学院机构知识库网格 |
| http://www.irgrid.ac.cn/ |
人口密度数据库 | 人口 | https://landscan.ornl.gov/ |
乔治华盛顿大学环境科学数据库(英文) | 气候、环境 | https://libguides.gwu.edu/environmentdatabases |
加州大学圣克鲁斯分校法国地区Sr同位素分布图(英文) | 法国地区Sr同位素 | http://80.69.77.150 |
全球板块恢复,及古气候等综合数据(英文) | 板块、古地理、古气候 | http://www.scotese.com/ |
德克萨斯大学奥斯汀分校地球物理研究所(英文) | 地球物理、板块 | http://www-udc.ig.utexas.edu |
德克萨斯大学奥斯汀分校全球板块恢复数据(英文) | 板块 | http://www-udc.ig.utexas.edu/research/projects/plates |
科罗拉多全球古地理图(英文) | 古地理、板块运动 | https://deeptimemaps.com |
普林斯顿大学南部海洋碳与气候观测与建模数据库(英文) | 海洋、气候 | https://soccom.princeton.edu |
国际生态恢复学会 | 生态 | https://environment.yale.edu/ |
全球生物多样性数据库(国际地层学会) | 生物、古生物、地层 | http://geobiodiversity.com/ |
全球冰雪数据库(英文) | 气候 | https://nsidc.org/ |
全球环境数据库(英文) | 环境 | https://db.cger.nies.go.jp |
全球湖泊数据库(英文) | 湖泊 | http://www.worldlakes.org |
全球湿地数据库(英文) | 湿地 | http://www.unep-wcmc.org |
全球水文图件中心BGR(英文) | 水文 | https://www.whymap.org/whymap |
全球重力场数据库BGI-BGI(英文) | 地球物理 | https://www5.obs-mip.fr |
全球变化数据(英文) | 全球变化 | http://www.pages.unibe.ch |
全球地磁数据下(英文) | 地磁 | https://www.geomag.us |
北美火山和侵入岩数据库(NAVDAT) | 地球化学 | https://www.navdat.org |
印第安纳大学运动中的植物模拟(英文) | 生物 | https://plantsinmotion.bio.indiana.edu |
世界物种名录(英文) | 生物 | https://www.catalogueoflife.org |
Biogeochemical-Argo全球大洋生物地球化学监测网络(英文) | 海洋、生物 | https://biogeochemical-argo.org |
国际海底调查局(英文) | 海洋、板块 | https://www.isa.org.jm |
极地数据中心(英文) | 极地 | https://apgc.awi.de |
全球土壤健康评估(英文) | 土壤 | https://github.com/jinshijian/SoilHealthDB |
全球岩石地球化学数据库(英文) | 火成岩学、同位素、年代学 | http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc |
用于参考物质和同位素标准的新地球化学数据库(英文) | 同位素 | http://georem.mpch-mainz.gwdg.de |
IsoMemo同位素数据库(英文) | 同位素样品指标数据 | https://isomemo.com |
全球地质年代数据库(英文) | 年代学 | http://www.geochron.org/ |
美国矿物学晶体结构数据库(英文) | 矿物学 | http://rruff.geo.arizona.edu/AMS |
全球地下水信息系统(英文) | 地下水 | https://www.un-igrac.org/global-groundwater-information-system-ggis |
全球古地磁数据库(英文) | 古地磁 | https://www2.earthref.org/MagIC |
全球拉曼光谱数据库(英文) | 拉曼 | http://rruff.info |
拉曼数据库(日文) | 拉曼 | https://www.aist.go.jp/aist_j/aist_repository/riodb/E_index_list.html |
全球热流数据库(英文) | 热流 | http://heatflow.org/ |
生物考古学同位素数据(英文) | 同位素 | https://isoarch.eu |
全球沉积岩数据(英文) | 沉积岩 | http://portal.earthchem.org |
全球地球化学数据库(英文) | 地球化学数据库 | https://earthchem.org |
火山科学和观测数据 | 火山 | https://www.volcanodiscovery.com/ |
大洋航测元素和同位素数据库(英文) | 海洋、地球化学、同位素 | https://www.geotraces.org |
大洋生物数据库ICES(英文) | 海洋 | https://www.ices.dk/Pages |
国际应用生物科学中心文摘数据库文 | 农业、土壤、生物 | https://www.cabi.org/ |
悉尼大学地球科学学院地球字节 | 各类地球科学数据 | https://www.earthbyte.org/ |
维基共享资源 | 各类数据 | https://commons.wikimedia.org/ |
国际新矿物委员会 |
| http://cnmnc.main.jp/ |
伯克利加州大学地球数据库 | 地球科学、行政区划等 | https://geoservices-secure.lib.berkeley.edu/geoserver/web/ |
全球社会新闻数据库(英文) | 新闻 | https://www.gdeltproject.org |
世界银行企业调查数据网站(英文) | 金融、企业 | https://www.enterprisesurveys.org |
美国空间信息联盟(CGIAR-CSI) | 高程、SRTM数据 | https://srtm.csi.cgiar.org |
SRTM90mDEM数字高程数据库(英文) | 高程、SRTM数据90m | https://srtm.csi.cgiar.org/srtmdata/ |
欧洲航天局InSar遥感数据中心(英文) | 航空航天、天文、卫星、遥感 | http://insarap.org |
欧洲航天局的行星科学档案(PSA)(英文) | 航空航天、天文、卫星、遥感 | https://www.cosmos.esa.int/web/psa/psa-introduction |
欧洲航天局/SEOM研究数据 | 航空航天、天文、卫星、遥感 | http://insarap.org |
美国航天局NASA | 航空航天、天文、卫星、遥感 | https://www.nasa.gov/ |
美国航天局NASA遥感数据中心(英文) | 地球观测数据 | https://earthdata.nasa.gov |
美国航天局NASA30m分辨率 | 遥感、地形、NASA30m分辨率 | https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=C1546314043-LPDAAC_ECS |
nasaearth | 地图、卫片、植被、降雨、气候 | https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps |
美国航天局NASA月球数据(英文) | 月球数据 | http://pds.nasa.gov |
自然资源安徽省卫星应用技术中心 | 卫星、遥感 | http://ahzrzywx.tdtah.cn/ |
zenodo30米分辨率地物分类 | 遥感、生态 | https://zenodo.org/record/4280923#.YUCP0SvYVPZ |
